入学者数等

※横にスクロールできます。

学部・学科・研究科等

入学

定員

志願者

入学者
(2023年度)
入学者
(2022年度)
入学者
(2021年度)
学部 外国語学部 日本語学科 80

116

79 81 90
英米語学科 160 262 105 126 162
中国語学科 40 60 38 40 52
経済学部 経済学科 300 569 329 342 353
不動産学部 不動産学科 180 274 145 190 194
ホスピタリティ・ツーリズム学部 ホスピタリティ・ツーリズム学科 200 135 73 99 127
保健医療学部 口腔保健学科 70 90 57 73 73
歯学部 歯学科 120 455 120 120 120
学部計 1,150 1961 946 1,071 1,171
大学院 応用言語学研究科 20 15 11 5 6
経済学研究科 15 16 13 6 12
不動産学研究科 18 4 4 4 5
歯学研究科 18 10 10 9 10
大学院計 71 45 38 24 33
別科日本語研修課程 65 69 45 11 10
編入学 若干名 5 3 14 9
欠員補充(歯学部) 若干名 11 2 4 2

【2023年5月1日現在】

※2023年度の別科日本語研修課程の志願者・入学者数は、D・E日程を除く