在学者数

※スマホで横スクロール表示になります。

区分 学部 学科 学生数 男女比(%) うち外国人
留学生数
うち社会人
学生数
学部 外国語 日本語 329(159) 52:48 86(52) 0(0)
英米語 546(262) 52:48 5(3) 1(0)
中国語 178(128) 28:72 2(2) 0(0)
経済 経済 1,306(293) 78:22 213(87) 1(1)
不動産 不動産 692(143) 79:21 41(16) 0(0)
ホスピタリティ・ツーリズム ホスピタリティ・ツーリズム 490(364) 26:74 30(19) 0(0)
保健医療 口腔保健 273(270) 1:99 0(0) 1(1)
745(301) 60:40 9(3) 0(0)
4,559(1,920) 58:42 386(182) 3(2)
大学院 応用言語学研究科 24(17) 29:71 16(11) 9(7)
経済学研究科 19(5) 74:26 16(4) 2(1)
不動産学研究科 12(2) 83:17 1(0) 5(0)
歯学研究科 45(13) 71:29 0(0) 24(6)
100(37) 63:37 33(15) 40(14)
合計 4,659(1,957) 58:42 419(197) 43(16)
別科 日本語研修課程 56(20) 64:36 56(20)

※()内の数字は、女子学生数。

【2023年5月1日現在】