在学者数

※スマホで横スクロール表示になります。

区分 学部 学科 学生数 男女比(%) うち外国人
留学生数
うち社会人
学生数
学部 外国語 日本語 322(153) 52:48 80(52) 0(0)
英米語 451(211) 53:47 2(1) 1(0)
中国語 153(111) 27:73 1(1) 0(0)
経済 経済 1,271(292) 77:23 179(82) 0(0)
不動産 不動産 624(128) 79:21 24(10) 1(0)
ホスピタリティ・ツーリズム ホスピタリティ・ツーリズム 386(274) 29:71 30(23) 0(0)
保健医療 口腔保健 283(279) 1:99 1(1) 1(1)
744(309) 58:42 13(4) 0(0)
4,234(1,757) 59:41 330(174) 3(1)
大学院 応用言語学研究科 32(22) 31:69 23(16) 11(9)
経済学研究科 21(6) 71:29 20(5) 5(2)
不動産学研究科 15(3) 80:20 1(0) 7(0)
歯学研究科 46(11) 76:24 0(0) 22(3)
114(42) 63:37 44(21) 45(14)
合計 4,348(1,799) 59:41 374(195) 48(17)
別科 日本語研修課程 49(21) 57:43 49(21)

※()内の数字は、女子学生数。

【2024年5月1日現在】