教職員数等
教育職 | |
---|---|
学長 | 1 |
副学長 | 3 |
外国語学部 | 27 |
経済学部 | 26 |
不動産学部 | 17 |
ホスピタリティ・ツーリズム学部 | 14 |
保健医療学部 | 18 |
歯学部 | 149 |
総合教育センター | 10 |
多言語コミュニケーションセンター | 14 |
教職課程センター | 7 |
別科 | 2 |
合計 | 288 |
専任事務職・研究職等(嘱託含む) | |
---|---|
大学 | 152 |
明海大学病院 | 18 |
明海大学PDI歯科診療所(埼玉、東京、浦安) | 7 |
合計 | 177 |
【2024年5月1日現在】